Mərkəzi Bank · 25 sentyabr 2026
Bugünkü valyuta məzənnələri
Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının rəsmi məzənnələri. İstənilən məbləği çevirin — hər çevirmə üçün ayrıca səhifə açılır.
Rəsmi məzənnələr
1 vahid = AZN| Valyuta | Məzənnə | Dəyişmə | 30 gün |
|---|---|---|---|
| 1,7000 | • 0% | ||
| 1,9329 | ▼ 0,12% | ||
| 0,0200 | ▼ 0,36% | ||
| 0,0347 | ▼ 0,29% | ||
| 2,2461 | ▼ 0,23% | ||
| 0,6513 | ▲ 0,56% | ||
| 0,4628 | • 0% | ||
| 0,2532 | • 0% | ||
| 2,0500 | ▼ 0,62% | ||
| 0,0107 | ▼ 0,35% | ||
| 0,003847 | ▲ 0,84% | ||
| 0,0378 | ▼ 0,26% | ||
| 1,2015 | ▼ 0,32% | ||
| 1,1924 | ▼ 0,31% | ||
| 0,4528 | ▲ 0,02% | ||
| 0,001248 | ▲ 0,65% | ||
| 0,0177 | • 0% | ||
| 0,5543 | • 0% | ||
| 0,000144 | • 0% | ||
| XAUQızıl (1 troy unsiya) | 7 245,9355 | ▼ 0,67% |
EUR / AZN qrafiki
1 ay ərzində
1,9329 AZN▼ 2,36%
28 avq11 sen25 sen
Populyar çevirmələr
Dollar, avro, rubl — məbləğə görə
ABŞ dolları → AZN
Avro → AZN
Tez-tez verilən suallar
Rəsmi məzənnə nə vaxt yenilənir?
AR Mərkəzi Bankı rəsmi məzənnələri hər iş günü elan edir. Saytımızda məlumatlar avtomatik olaraq yenilənir.
Bankda alış-satış məzənnəsi niyə fərqlidir?
Banklar rəsmi məzənnə əsasında öz alış və satış kurslarını müəyyən edir. Fərq bankın marjasıdır və banklar arasında dəyişir.
100 dollar neçə manatdır?
Mərkəzi Bankın 25 sentyabr 2026 tarixli məzənnəsinə görə 100 USD = 170 AZN.