Premium Bank kredit kalkulyatoru
Bankın kredit məhsulunu seçin, məbləği və müddəti daxil edin — aylıq ödəniş və tam ödəniş cədvəli dərhal hesablanacaq.
Ödəniş növü
Aylıq ödəniş
230,26 ₼
Əsas borc Faiz
- Ümumi ödəniş
- 5 526,32 ₼
- Faiz məbləği
- 526,32 ₼
- Komissiya
- 0,00 ₼
- FİFD (real faiz)
- 10,25%
Ödəniş cədvəli
24 ay| Ay | Ödəniş | Əsas borc | Faiz | Qalıq |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 230,26 | 189,43 | 40,83 | 4 810,57 |
| 2 | 230,26 | 190,98 | 39,29 | 4 619,59 |
| 3 | 230,26 | 192,54 | 37,73 | 4 427,06 |
| 4 | 230,26 | 194,11 | 36,15 | 4 232,95 |
| 5 | 230,26 | 195,69 | 34,57 | 4 037,25 |
| 6 | 230,26 | 197,29 | 32,97 | 3 839,96 |
| 7 | 230,26 | 198,90 | 31,36 | 3 641,06 |
| 8 | 230,26 | 200,53 | 29,74 | 3 440,53 |
| 9 | 230,26 | 202,17 | 28,10 | 3 238,36 |
| 10 | 230,26 | 203,82 | 26,45 | 3 034,55 |
| 11 | 230,26 | 205,48 | 24,78 | 2 829,07 |
| 12 | 230,26 | 207,16 | 23,10 | 2 621,91 |
Digər bankların kalkulyatorları: Kapital Bank · PAŞA Bank · ABB · AccessBank · Bank Respublika · Unibank · Yelo Bank · Xalq Bank · Rabitəbank · Bank of Baku · Expressbank · TuranBank